اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على مكافأة تسجيل لحد أقصى 1000$ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك أحدث الأخبار وأفضل مكافآت إيداع وغيرها من العروض الترويجية المميزة للاعبين العرب.
# | فريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 |
2 | Club Brugge | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 |
3 | Royal Antwerp FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
4 | Royal Charleroi SC | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
5 | RSC Anderlecht | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
6 | KAA Gent | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
7 | KV Kortrijk | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
8 | Yellow-Red KV Mechelen | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
9 | KRC Genk | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
10 | KAS Eupen | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
11 | KV Oostende | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
12 | Standard Liege | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
13 | Oud-Heverlee Leuven | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
14 | Cercle Brugge | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
15 | St. Truidense VV | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
16 | SV Zulte Waregem | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | RFC Seraing | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
18 | K Beerschot VA | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
لا تكون آخر من يعرف عن أحدث المكافآت أو إطلاق الكازينو الجديد أو العروض الترويجية الحصرية. انضم إلينا اليوم!