اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على مكافأة تسجيل لحد أقصى 1000$ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك أحدث الأخبار وأفضل مكافآت إيداع وغيرها من العروض الترويجية المميزة للاعبين العرب.
# | فريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
2 | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
3 | SC Freiburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
4 | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
5 | TSG Hoffenheim | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
7 | Union Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
8 | 1. FC Cologne | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
9 | FSV Mainz | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
10 | RB Leipzig | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
11 | Hertha BSC | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
12 | VfL Bochum | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
13 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
14 | Borussia Monchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15 | FC Augsburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16 | VfB Stuttgart | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
17 | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
18 | Greuther Furth | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 |
لا تكون آخر من يعرف عن أحدث المكافآت أو إطلاق الكازينو الجديد أو العروض الترويجية الحصرية. انضم إلينا اليوم!