اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على مكافأة تسجيل لحد أقصى 1000$ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك أحدث الأخبار وأفضل مكافآت إيداع وغيرها من العروض الترويجية المميزة للاعبين العرب.
# | فريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
2 | Konyaspor | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
3 | Istanbul Basaksehir | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
4 | Hatayspor Antakya | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
5 | Fenerbahce Istanbul | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6 | Adana Demirspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7 | Besiktas Istanbul | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
8 | Galatasaray Istanbul | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
9 | Alanyaspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
10 | Sivasspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
11 | Fatih Karagumruk Istanbul | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
12 | Gaziantep FK | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
13 | Giresunspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
14 | Antalyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15 | Kayserispor | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
16 | Altay Izmir | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
17 | Caykur Rizespor | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
18 | Kasimpasa Istanbul | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
19 | Yeni Malatyaspor | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
20 | Goztepe Izmir | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
لا تكون آخر من يعرف عن أحدث المكافآت أو إطلاق الكازينو الجديد أو العروض الترويجية الحصرية. انضم إلينا اليوم!